loading
| 状态: | |
|---|---|
|
| |
液冷机柜规格书 | |||
序号 | 项目 | 规格参数 | |
1 | 机柜尺寸高*宽*深) | 2000/2200*600*1200mm,可用空间40U/44U | |
2 | 承重及抗震 | 满足1000kG承重,8、9级抗震 | |
3 | 进水方式 | 机柜下走水 | |
4 | CDU | 名义制冷量 | 120kW@4℃ ATD |
5 | 设计流量 | 140LPM(机外余压1.1bar) | |
6 | 一次侧冷却液 | 纯水/乙二醇溶液 | |
7 | 二次侧冷却液 | 纯水/丙二醇溶液 | |
8 | 水泵冗余 | 1+1 冗余 | |
9 | 二次侧供液温度 | 10-50℃,露点控制 | |
10 | 二次侧水容量 | 8.2L | |
11 | 额定功率 | 990W | |
12 | 尺寸 (W*D*H) | 445mm*850mm*176mm | |
13 | 干重 | 71.0kg | |
14 | 供电 | 100~240VAC, 50/60 Hz, 1+1 冗余 | |
15 | 通讯协议 | Modbus, SNMP, Web | |
16 | PDU | 配置数量 | 2PCS |
17 | 额定电流 | 80A | |
18 | 额定电压: | 380VAC | |
19 | 最大功率: | 52800W | |
20 | 插座制式 | C13防脱扣插座6位+C19防脱扣插座12位 | |
21 | 产品尺寸 | 2000*140*60 | |
22 | manifold | 配置数量 | 2PCS |
23 | 总进出水接口 | 卡盘50.5mm | |
24 | 支管接口 | UDQ04*12分支 | |
25 | 规格 | 40×40mm不锈钢方管,总长 度1920mm(含排气阀) | |
26 | 快接 | 默认UDQ04,可选UDQ06,UDQ08 | |
27 | EPDM软管 | UL94 V0阻燃认证,可选红蓝分色 | |
28 | 机柜传感器 | 漏水传感器 | |
29 | 动环监控系统 | 选配 | |
内容为空!