loading
| 状态: | |
|---|---|
|
| |
方舱规格书 | ||
序号 | 项目 | 规格参数 |
1 | 外形尺寸 | L8800*W2700*H3700(24柜位) |
2 | 柜位 | 24柜位(2台精密配电列头柜、6台风墙、13台IT机柜) |
3 | 总功率 | ≤300kW |
4 | IT机柜数量及规格 | 13台,W600*D1200*H2550 |
5 | 电源制式 | 380,50Hz/60Hz,三相五线 |
6 | 精密配电列头柜 | W800*D600*H2550 |
7 | 输入电压范围 | 380±10% |
8 | 输入电流 | 双路400A |
9 | 支持电源输入路数 | 双路供电 |
10 | 水冷双冷源近端风墙 | W1200*D400*H3300 |
11 | 备电时间 | 7分钟 |
12 | 制冷能力 | 最大60kW/台(5+1冗余) |
13 | 视频监控 | 可选配 |
14 | 自动气体灭火系统 | 支持 |
内容为空!