loading
| 状态: | |
|---|---|
|
| |
型号 | 容量 | 宽×深 |
WMDBG-6409 | 9U | 600×50 |
特点:
Ÿ 焊接框架,结构稳固,工艺精湛;
Ÿ 双扇式设计,兼容19英寸标准配置;
Ÿ 钢化玻璃前门,可旋转180度以上;
Ÿ 可拆卸侧面板,易于安装和维护(可选配锁具);
Ÿ 顶盖和底板上的电缆入口,带敲落孔板;
Ÿ L 型安装轮廓,易于在安装导轨上调节;
Ÿ 顶盖上有风扇开孔,方便安装风扇;
Ÿ 摆动幅度超过90度;
Ÿ 各种可选配件。
标准:
Ÿ 符合 ANS/EIA RS-310-D、IEC297-2、DIN41497 第 1 部分、DIN41494 第 7 部分、GB/T3047.2-92 标准;
材料:
Ÿ SPCC 优质冷轧钢
Ÿ 厚度:安装型材:1.5mm;其他:1.2mm;
装载能力
Ÿ 静态载荷:60公斤
防护程度:
Ÿ IP20
表面处理:
Ÿ 脱脂、酸洗、磷化、喷塑
主要部件:
No. | 部件名称 | 数量 | 单位 | 材料规格 | 表面处理 | 备注 |
1 | 顶盖 | 1 | pc | SPCC 冷轧钢T1.2 | 喷塑 | -- |
2 | 底部面板 | 1 | pc | SPCC 冷轧钢T1.2 | 喷塑 | --- |
3 | 框架 | 1 | pc | SPCC 冷轧钢T1.2 | 喷塑 | -- |
4 | 安装轮廓 | 4 | pc | SPCC 冷轧钢T1.5 | 喷塑 | --- |
5 | 侧面板 | 2 | pc | SPCC 冷轧钢T1.2 | 喷塑 | 可拆卸钢门 |
6 | 前门 | 1 | pc | 5毫米钢化玻璃 | 喷塑 | -- |
7 | 门锁 | 2 | pc | 镀锌 | 喷塑 | --- |
8 | M6 B型头螺钉和M6方螺母 | 10 | pc | 钢 | 彩色镀锌 | --- |
9 | 内六角扳手 | 1 | pc | 钢 | 黑色 | ---- |
10 | 电缆进线板 | 3 | pc | SPCC 冷轧钢T1.2 | 喷塑 | -- |
可选配件:
No. | 可选项目 | No. | 可选项目 |
1 | 可拆卸侧面板可以加装锁具; | 4 | 玻璃侧装饰条 |
2 | 底部可以安装脚轮 | 5 | 各种前门; |
3 | 固定搁板 | 6 | 电缆进线刷及其他设计 |
柜体颜色
颜色标准 | 正常颜色 | ||
RAL 标准色 | RAL 9004 | RAL 7035 | 其他颜色 |
模型信息:
型号 | 容量(U) | 宽×深 (mm) | 型号. | 容量 (U) | 宽×深 (mm) |
WMDBG-6404 | 4 | 600×450 | WMDBG-6604 | 4 | 600×600 |
WMDBG-6406 | 6 | 600×450 | WMDBG-6606 | 6 | 600×600 |
WMDBG-6409 | 9 | 600×450 | WMDBG-6609 | 9 | 600×600 |
WMDBG-6412 | 12 | 600×450 | WMDBG-661 2 | 12 | 600×600 |
WMDBG-6415 | 15 | 600×450 | WMDBG-6615 | 15 | 600×600 |
WMDBG-6418 | 18 | 600×450 | WMDBG-661 8 | 18 | 600×600 |
WMDBG-6422 | 22 | 600×450 | WMDBG-6622 | 22 | 600×600 |
WMDBG-6427 | 27 | 600×450 | WMDBG-6627 | 27 | 600×600 |
内容为空!